ابعاد | 164.44×75.78×8.9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پنل پشتی از نوع PMMA / فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | V0 |
دسته بندی | اقتصادی |
تراشه | unisoc SC9863A1 (22nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core(CortexTM A55 processor, up to 1.6GHz) |
فرکانس پردازنده مرکزی | تا 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | IMG GE8322 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده از شیار سیم کارت |
فناوری صفحه نمایش | LCD |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.56 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1612 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS |
رادیو | FM |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دو عدد ماژول دوربین 13+0.08 مگاپیکسلی / دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/1.8 / دوربین دوم 0.08 مگاپیکسلی / قابلیتهای پانوراما، تایملپس، حالت شب، Slow Motion، پرتره و پرو |
فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری 1080p/720p/480p |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.8 / فیلمبرداری 720p/480p/CIF |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان 10 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | وکال |
رنگ | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Vocal V0 Dual SIM 64GB 3GB Mobile Phone گوشی موبایل وکال مدل V0 plusدو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.