ابعاد | 9.9×79.1×177.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 237 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 27 جولای 2021 |
مدل | C30 TA-1359 DS |
شناسه کالا | تا |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 4x Cortex-A55 & 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6-1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.82 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 257 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 79.9 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS |
رادیو | FM radio |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n hotspot |
بلوتوث | A2DP |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی | سنسور 13+2 مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل سنسور دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن1080× 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000میلیآمپر ساعت شارژر 10 وات |
برند | نوکیا |
رنگ | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Nokia C30 TA-1359 DS Dual SIM 64GB And 3GB RAM Mobile Phone گوشی موبایل نوکیا مدل C30 TA-1359 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.