ابعاد | 8.9×76.1×164 میلیمتر |
---|---|
وزن | 200 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 90 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 500 نیت |
زمان معرفی | 15 آگوست 2022 |
مدل | Poco M4 5G |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | MediaTek Dimensity 700 Chipset |
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.58 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2408 |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی | سنسور 13+2 مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل سنسور دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
برند | شیائومی |
رنگ | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Xiaomi Poco M4 5G Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone - Global گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت – گلوبال
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.