ابعاد | 8.8×78.2×168.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی مناسب برای عکاسی / پردازنده مناسب / باتری مناسب |
زمان معرفی | 25 سپتامبر 2023 |
مدل | Galaxy A05 |
دسته بندی | اقتصادی |
تراشه | Mediatek Helio G85 Chipset |
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | at_darai-2-hsgr-dorbin-|-d |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | at_darai-ik-hsgr-dorbin-|- |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 وات / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
برند | سامسونگ |
رنگ | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Samsung Galaxy A05 Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت-(چین)
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.