مناسب برای | ورزش |
---|---|
نوع کاربری | ورزشی |
ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر |
قطر قاب | 49 میلیمتر |
عرض قاب | 14.4 میلی متر |
وزن | 61.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال – پشت: کریستال یاقوت |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بند در سه تنوع رنگی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 |
رزولوشن صفحه نمایش | 502×410 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
سیستم عامل | WatchOS 9 |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
پردازنده | Dual-core |
سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR |
توضیحات کارت حافظه | 32GB |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | فشارسنج (Barometer) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | باتری |
قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
برند | اپل |
رنگ |
Apple watch Ultra 49 mm Ocean Band ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Ocean Band
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.