ابعاد | 158.9×76.9×8.1 میلیمتر |
---|---|
وزن | 168 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1520 × 720 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE |
رادیو | FM |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | at_darai-do-dorbin-dr-psht |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استانداردهای صوتیDolby Atmos و Dolby Digital Plus |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Oreo 8.1 |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | هوآوی |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Huawei Y7 Prime 2019 DUB-LX1 Dual SIM 64GB Mobile Phone گوشی موبایل هوآوی مدل Y7 Prime 2019 DUB-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتماس بگیرید
توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.