ابعاد | 7.2×75.5×170 میلیمتر |
---|---|
وزن | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب |
زمان معرفی | 23 دسامبر 2021 |
مدل | P50 Pocket Premium Edition |
شناسه کالا | تا |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
دسته بندی | پرچمدار |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Kryo 680 – 3x Kryo 680 – 4x Kryo 680 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.42 – 2.84 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | Nano Memory |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
فناوری صفحه نمایش | Foldable OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.43 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1188×2790 |
تراکم پیکسلی | 442 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 |
نسبت تصویر | 21:9 |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 |
صفحه نمایش دوم | ابعاد 1.04 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش دوم | رزولوشن 340×340 پیکسل، تراکم پیکسل 328 ppi، نرخ بروزرسانی 60 هرتز |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
شبکه 5G | ندارد |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS |
رادیو | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | at_darai-dorbin-shganh-roi |
فیلمبرداری | at_rzoloshn-2160–3840-o-s |
دوربین سلفی | at_ik-dorbin-ba-rzoloshn-1 |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 وات / |
میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت و 14 دقیقه |
قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | هوآوی |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Huawei P50 Pocket Premium Edition Dual SIM 512GB And 12GB RAM Mobile Phone گوشی موبایل هوآوی مدل P50 Pocket Premium Edition دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتماس بگیرید
توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.