مناسب برای | آقایان و بانوان |
---|---|
نوع کاربری | ورزشی |
ابعاد قاب | 9.8×39.3×40.4 میلیمتر |
وزن | 28.7 گرم |
فرم صفحه | دایره |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد |
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 396×396 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 330 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر |
پردازنده | Exynos W920 |
سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 284 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | at_pshtibani-az-astandard- |
برند | سامسونگ |
رنگ |
Samsung Galaxy Watch5 40mm Smart Watch ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 40mm
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.