مناسب برای | آقایان و بانوان |
---|---|
نوع کاربری | ورزشی |
ابعاد قاب | 45.5×45.5×11.0 میلیمتر |
عرض قاب | 46 میلی متر |
وزن | 30 گرم |
فرم صفحه | گرد |
توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف |
نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 |
رزولوشن صفحه نمایش | 450 × 450 پیکسل |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
سیستم عامل | Android Wear |
توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر |
پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
حافظه داخلی | 16000 |
توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
ظرفیت باتری | 361 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | – پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz – بلوتوث نسخه 5.0 – رم: 1.5 گیگابایت – حافظه داخلی: 16 گیگابایت – NFC – A-GPS – GLONASS – Beidou – Galileo |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
برند | سامسونگ |
رنگ |
Samsung Galaxy Watch4 44mm Smart Watch ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 44mm بند سیلیکونی
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.