ابعاد | 7.6×76.2×157.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 196 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass 5) / فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
زمان معرفی | 1 فوریه 2023 |
مدل | Galaxy S23 Plus |
دسته بندی | پرچمدار |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.8 – 3.36 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
سایر قابلیتها | One UI 5.1 رابط کاربری One UI 5.1 |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS |
رادیو | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | at_darai-3-hsgr-dorbin-|-d |
فیلمبرداری | at_rzoloshn-3240–7680-o-s |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | بدون آداپتور شارژ / کابل USB-C |
برند | سامسونگ |
رنگ | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Samsung Galaxy S23 Plus Dual SIM 256GB And 8GB RAM Mobile Phone - Vietnam گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Plus دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.