ابعاد | 8.6×75.4×162.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
زمان معرفی | 9 می 2023 |
مدل | Poco F5 Pro |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.5 – 3.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 |
تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 14 for POCO |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS |
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS |
رادیو | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | at_darai-sh-hsgr-dorbin-|- |
فیلمبرداری | at_rzoloshn-3240–7680-o-s |
دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
برند | شیائومی |
رنگ | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Xiaomi Poco F5 Pro Dual SIM 512GB And 12GB RAM Mobile Phone - Global گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – گلوبال
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.