ابعاد | 7.9×76×162.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 181 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
مدل | Poco X5 Pro 5G |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 – 2.2 – 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 14 for POCO |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | at_darai-3-hsgr-dorbin-|-d |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 وات / |
میزان شارژ مکالمه | 32 ساعت و 10 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
برند | شیائومی |
رنگ | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – گلوبال
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.