ابعاد | 18.9×55×108 میلیمتر |
---|---|
وزن | 123 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | کلاسیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش ثانویه |
زمان معرفی | 12 جولای 2022 |
مدل | 2660 Flip |
دسته بندی | اقتصادی |
تراشه | Unisoc T107 Chipset |
پردازنده مرکزی | Cortex-A7 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.0 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | TFT |
بازه اندازه صفحه نمایش | 2.8 تا 3.0 اینچ |
اندازه | 2.8 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 240×320 |
تراکم پیکسلی | 143 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 |
صفحه نمایش دوم | صفحهنمایش با ابعاد 1.77 اینچ |
شبکههای ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | رادیو |
رادیو | Wireless FM radio |
بلوتوث | A2DP |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 0.3 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | یک سنسور دوربین با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | ندارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS |
مشخصات باتری | باتری قابل تعویض لیتیوم-یون با ظرفیت 1450 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | نوکیا |
رنگ | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
رجیستری | رجیستری شده |
Nokia 2660 Flip Dual SIM Mobile Phone گوشی موبایل نوکیا مدل 2660 Flip دو سیم کارت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.